(资料图片仅供参考)
1月30日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 8.34亿 | 0.25 | -111.37 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | 6.82亿 | 0.75 | -115.56 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 5.83亿 | 0.07 | -31.24 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | 3.92亿 | 0.11 | -53.55 | 点击查看 | 主力监控 |
舍得酒业 | 3.52亿 | 0.59 | -163.07 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | 3.04亿 | 0.28 | -45.80 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | 2.63亿 | 0.18 | -36.84 | 点击查看 | 主力监控 |
亿纬锂能 | 2.48亿 | 0.15 | -42.14 | 点击查看 | 主力监控 |
东山精密 | 2.44亿 | 0.61 | -102.20 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝思科技 | 2.38亿 | 0.37 | -66.94 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
复星医药 | -4.26亿 | -0.58 | 39.34 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | -3.36亿 | -0.35 | 4.62 | 点击查看 | 主力监控 |
伊利股份 | -2.86亿 | -0.14 | 30.73 | 点击查看 | 主力监控 |
中国稀土 | -2.53亿 | -0.64 | 121.57 | 点击查看 | 主力监控 |
中公教育 | -1.76亿 | -0.54 | 34.84 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中免 | -1.56亿 | -0.04 | 44.98 | 点击查看 | 主力监控 |
中国软件 | -1.54亿 | -0.30 | 44.10 | 点击查看 | 主力监控 |
久其软件 | -1.51亿 | -1.97 | 551.74 | 点击查看 | 主力监控 |
万达电影 | -1.48亿 | -0.49 | 141.58 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | -1.46亿 | -0.03 | 4.43 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 南方产业园区网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com