(相关资料图)
CFi.CN讯:顺发恒业(股票代码:000631)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 9,190,920,395.82 | 9,090,496,518.77 | 1.10% | 7,845,527,338.82 |
归属于上市公司股东的净资产 | 6,150,711,504.12 | 6,208,918,052.32 | -0.94% | 6,490,124,916.41 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 307,198,713.90 | 271,980,037.86 | 12.95% | 649,697,807.98 |
归属于上市公司股东的净利润 | 161,939,108.96 | 95,551,741.92 | 69.48% | 265,992,971.60 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 125,442,063.57 | 60,703,857.82 | 106.65% | 191,477,811.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 452,234,348.34 | 1,495,496,555.84 | -69.76% | -1,757,217,875.05 |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.04 | 75.00% | 0.11 |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.04 | 75.00% | 0.11 |
加权平均净资产收益率 | 2.61% | 1.52% | 1.09% | 3.92% |
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 南方产业园区网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com