(相关资料图)
3月23日,截至收盘,银华中证等权重90指数(161816)较前一交易日净值上涨0.71%,跑赢上证指数,单位净值为0.82,累计净值为0.8176。
银华中证等权重90指数基金成立于2020年11月26日,最新规模为7950.09万元,基金经理为杨腾,其在管基金情况如下所示:
杨腾,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华中证等权重90指数 | 161816 | 2023-03-23 | 2.25 | -3.47 | -6.30 |
银华深证100指数 | 161812 | 2023-03-22 | 0.52 | -3.83 | -7.01 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 2023-03-22 | 0.41 | -1.76 | -0.90 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 005261 | 2023-03-22 | 0.40 | -1.78 | -1.26 |
银华沪深300指数 | 161811 | 2023-03-22 | 0.12 | -2.59 | -5.97 |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 005037 | 2023-03-22 | -1.60 | -5.38 | -19.80 |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 005038 | 2023-03-22 | -1.62 | -5.42 | -20.13 |
银华食品饮料量化股票发起式C | 005236 | 2023-03-22 | -0.53 | -6.54 | 7.67 |
银华食品饮料量化股票发起式A | 005235 | 2023-03-22 | -0.53 | -6.51 | 8.11 |
银华医疗健康量化股票发起式A | 005237 | 2023-03-22 | -2.76 | -3.80 | -0.39 |
银华医疗健康量化股票发起式C | 005238 | 2023-03-22 | -2.76 | -3.83 | -0.78 |
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 南方产业园区网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com